Mediblink Zapestni merilnik krvnega tlaka M505
AVG funkcija omogoča prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev. Velik LCD zaslon z lestvico WHO (lestvica vrednosti krvnega tlaka, določena s strani Svetovne zdravstvene organizacije). Merilnik ima zapestno manšeto univerzalne velikosti. 2x120 spominskih mest. Priložene baterije in torbica za shranjevanje. 5 let garancije.
-
GENTLE-Tech
-
Srčna aritmija
-
Prikaz
-
2 uporabnika
-
5 let garancije
Zaloga: Na zalogi
Adapter priložen | ne |
---|---|
Druge posebnosti | Zapestni merilnik |
Garancija | 5 let garancije |
Indikator nepravilnega srčnega utripa (srčna aritmija) | da |
Indikator gibanja telesa med meritvijo | ne |
Klinično testiran po ESH IP-2010 | ne |
Merjenje tlaka med inflacijo manšete (hitro merjenje) | da |
Merjenje tlaka med deflacijo manšete (klasično merjenje) | ne |
Možnost kasnejšega preverjanja točnosti meritve | ne |
Možnost povezave z računalnikom | ne |
Možnost priklopa na adapter | ne |
Osvetljen zaslon | da |
Povprečje meritev | Povprečje zadnjih treh shranjenih meritev |
Prikaz meritve na grafu (po WHO standardu) | da |
Priložena torba za shranjevanje | da |
Priložen USB kabel in programska oprema | ne |
Spominska mesta | 2x120 |
Velikost zaslona | velik |
Vrsta priloženih baterij | AAA |
Vrsta merilnika | zapestni |
Slika je simbolična.
Samo registriani uporabniki imajo možnost pisanja ocene. Prosimo, prijavite se ali registrirajte